Açıklama
| KOD | ÜRÜN | VOLTAJ | MAX.KOL UZUNLUĞU |
| P940100 00002 | GIOTTO BT A ULTRA36 | 24 V | 2 – 3 – 4 Mt. |
| P940101 00002 | GIOTTO BT A ULTRA36XL | 24 V | 4,5 – 5 – 6 Mt. |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | GIOTTO BT A ULTRA 36 | GIOTTO BT A ULTRA 36 XL |
| KONTROL ÜNİTESİ | MERAK GIOTTO ULTRA 36 | MERAK GIOTTO ULTRA 36 |
| BESLEME | 24 V | 24 V |
| KULLANILAN ELEK.GÜCÜ | 300 W | 300 W |
| LİMİT SWITCH TİPİ | ELEKTRONİK AÇ KAPA | ELEKTRONİK AÇ KAPA |
| GEÇİŞ MESAFESİ | 2 – 3 – 4 Mt. | 4,5 – 5 – 6 Mt. |
| AÇILMA KAPANMA SÜRESİ | 2,2 Sn. | 3,4 Sn. |
| DARBEYE KARŞI TEPKİ | KODLAYICI | KODLAYICI |
| KİLİTLEME | MEKANİK | MEKANİK |
| BFT GIOTTO ULTRA AÇMA | Plaka Tanıma Sistemi ( PTS ), Otomatik Geçiş Sistemi ( OGS ), Kartlı Geçiş Sistemi ( KGS ), Hızlı Geçiş Sistemi ( HGS ), Uzaktan Kumanda Sistemi, Cep Telefonu İle Bariyer Açma Sistemi | Plaka Tanıma Sistemi ( PTS ), Otomatik Geçiş Sistemi ( OGS ), Kartlı Geçiş Sistemi ( KGS ), Hızlı Geçiş Sistemi ( HGS ), Uzaktan Kumanda Sistemi, Cep Telefonu İle Bariyer Açma Sistemi |
| KULLANIM SIKLIĞI | ÇOK YOĞUN | ÇOK YOĞUN |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 C + 55 C | -20 C + 55 C |
| KORUMA DERECESİ | IP 54 | IP 54 |
OPSİYON PLAKA TANIMA SİSTEMİ, HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ VE KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ İLE ÇALIŞABİLİR.





